Rwanda SPORTING ounce
2026: Fußball
Das zweite Motiv der „SPORTING OUNCE®“ ist dem Fußball gewidmet – einer der weltweit beliebtesten und traditionsreichsten Sportarten, die Menschen über Länder- und Kulturgrenzen hinweg verbindet.
Mit seiner besonderen Dynamik, Leidenschaft und internationalen Bedeutung steht der Fußball wie kaum eine andere Sportart für sportlichen Wettbewerb und gemeinschaftliche Begeisterung. Im Rahmen der Kollektion wird das Motiv auf einer außergewöhnlichen Silbermünze mit einem Gewicht von 1 oz und einem Durchmesser von 80,00 mm umgesetzt.
Spezifikationen
Silber BU 1/12 oz, Stempelglanz
| Ausgabeland: | Republik Ruanda |
| Motiv: | Fußball |
| Ausgabejahr: | 2026 |
| Nennwert: | 50 Frw. (Francs Rwandais) |
| Metall: | Silber 999/1000 |
| Gewicht: | 2,59 Gramm (1/12 Unze) |
| Durchmesser: | 25,00 mm |
| Qualität: | BU |
| Auflage: | 50.000 Stück |
| Status: | Verfügbar |
Silber BU, Stempelglanz
| Ausgabeland: | Republik Ruanda |
| Motiv: | Fußball |
| Ausgabejahr: | 2026 |
| Nennwert: | 50 Frw. (Francs Rwandais) |
| Metall: | Silber 999/1000 |
| Gewicht: | 31,10 Gramm (1 Unze) |
| Durchmesser: | 40,00 mm |
| Qualität: | BU |
| Auflage: | 25.000 Stück |
| Status: | Lieferbar |
Gold BU 1/12oz, Stempelglanz
| Ausgabeland: | Republik Ruanda |
| Motiv: | Fußball |
| Ausgabejahr: | 2026 |
| Nennwert: | 100 Frw. (Francs Rwandais) |
| Metall: | Gold 999/1000 |
| Gewicht: | 2,59 Gramm (1/12Unze) |
| Durchmesser: | 30,00 mm |
| Qualität: | BU |
| Auflage: | 200 Stück |
| Status: | Verfügbar |
Gold BU 1/4oz, Stempelglanz
| Ausgabeland: | Republik Ruanda |
| Motiv: | Fußball |
| Ausgabejahr: | 2026 |
| Nennwert: | 100 Frw. (Francs Rwandais) |
| Metall: | Gold 999/1000 |
| Gewicht: | 7,78 Gramm (1/4Unze) |
| Durchmesser: | 30,00 mm |
| Qualität: | BU |
| Auflage: | 200 Stück |
| Status: | Verfügbar |
Gold BU 1oz, Stempelglanz
| Ausgabeland: | Republik Ruanda |
| Motiv: | Fußball |
| Ausgabejahr: | 2026 |
| Nennwert: | 100 Frw. (Francs Rwandais) |
| Metall: | Gold 999/1000 |
| Gewicht: | 31,10 Gramm (1 Unze) |
| Durchmesser: | 40,00 mm |
| Qualität: | BU |
| Auflage: | 100 Stück |
| Status: | Verfügbar |
Silber Reverse Proof
| Ausgabeland: | Republik Ruanda |
| Motiv: | Fußball |
| Ausgabejahr: | 2026 |
| Nennwert: | 50 Frw. (Francs Rwandais) |
| Metall: | Silber 999/1000 |
| Gewicht: | 31,10 Gramm (1 Unze) |
| Durchmesser: | 80,00 mm |
| Qualität: | RP |
| Auflage: | 333 Stück |
| Status: | Verfügbar |
Silber Antik-Finish
| Ausgabeland: | Republik Ruanda |
| Motiv: | Fußball |
| Ausgabejahr: | 2026 |
| Nennwert: | 50 Frw. (Francs Rwandais) |
| Metall: | Silber 999/1000 |
| Gewicht: | 31,10 Gramm (1 Unze) |
| Durchmesser: | 80,00 mm |
| Qualität: | Antik-Finish |
| Auflage: | 333 Stück |
| Status: | Verfügbar |
Silber Teilvergoldet
| Ausgabeland: | Republik Ruanda |
| Motiv: | Fußball |
| Ausgabejahr: | 2026 |
| Nennwert: | 50 Frw. (Francs Rwandais) |
| Metall: | Silber 999/1000 |
| Gewicht: | 31,10 Gramm (1 Unze) |
| Durchmesser: | 80,00 mm |
| Qualität: | Teilvergoldet |
| Auflage: | 333 Stück |
| Status: | Verfügbar |
Silber Farbdruck
| Ausgabeland: | Republik Ruanda |
| Motiv: | Fußball |
| Ausgabejahr: | 2026 |
| Nennwert: | 50 Frw. (Francs Rwandais) |
| Metall: | Silber 999/1000 |
| Gewicht: | 31,10 Gramm (1 Unze) |
| Durchmesser: | 80,00 mm |
| Qualität: | Farbdruck |
| Auflage: | 333 Stück |
| Status: | Verfügbar |